传真: 021-62441358
邮箱: mqq@hejuest.com
地址:上海市普陀区中江路879弄27号楼108室
由于氢能源应用的不断发展,行业中对高性能氢气压力测量 的需求也逐步增多。为了解决氢气的压力测试测量中可能产 生的氢渗透和氢脆现象,德鲁克于2023年发布了基于TERPS 技术的RPS/DPS8000H氢气压力传感器,为高性能氢气测试 测量应用提供了高精度、高长期稳定性的解决方案。
特点
● 多种测量方式和压力范围
● 压力测量精度可达土0.025%FS (-46至180°C温度范围内)
● 全焊接结构,可承受更大环境压力
● 密封等级IP68
● 介质兼容性强
● 高可靠性,高长期稳定性(4500m水底可连续工作25年)
● 电气连接与绝大多数海地使用接插件兼容
● 多种传感器冗余配置
● 模拟或数字输出(支持多种通讯协议)
性能参数
69MPa压力量程 | 103.5MPa压力量程 | |
压力量程 | 0~10MPa至0~69MPa之间任意选择密封表压或绝压0~34.5MPa至0~103.5MPa之间任意选择密封表压或绝压 | |
精度 | 模拟输出:土0.1%FS;数字输出:0.025%FS | |
长期稳定性 | <士0.02% FS/年 | |
最大过压 | 2×FS,最大103.5MP | 2×FS,最大155.1MPa |
封堵压力 | 103.5MPa | 155.1MPa |
温度测量范围 | -46°℃~+150℃ | -46C~+180°C |
温度测量精度 | 0.2%FS | |
温度测量长期稳定性 | 0.1% FS/年 | |
使用环境温度 | -46℃~+150°C (-70°C可选) | -46°℃~+180°C (-70°℃可选) |
存储温度 | -55°C~+80°C | |
供电电压 | 模拟输出:9-36Vd 数字输出:9-32Vdc | |
输出信号 | 模拟输出:4-20mV或20-4mV 数字输出:Modbus RTU 或CANopen Slls level 2 fault tolerant | |
响应时间 | 100ms | |
输出配置 | 单路压力输出;单路温度输出;单路压力和温度输出;双路压力输出﹔双路温度输出﹔ 双路压力和温度输出;双路压力和单路温度输出;单路压力和双路温度输出 | |
法兰类型 | API 6A2 1/16”10,000psi Bx 152 ring groveAPI 6A1 13/16”10,000psi Bx 151 ring grove(其它类型可选) | API 6A2 1/16”15,000psi BX 152 ring grove(其它类型可选) |
最大应用水深 | 4500mH2O | |
lSO 13628-6 |
机械图纸
订购信息
● 1.产品型号PTX400系列
● 2.压力测量范围
● 3.输出配置及信号
● 4.电气接口
● 压力接口