传真: 021-62441358
邮箱: mqq@hejuest.com
地址:上海市普陀区中江路879弄27号楼108室
FT8340系列电池模拟器是一款高精度、多通道、四象限可编程电 池模拟器。模拟器电流可充可放,支持多种故障模拟,不仅可满 足BMS测试需求,还可满足消费类电子产品ATE测试。单机最多8通 道,各通道间电气隔离,方便用户串联使用。自带上位机软件操 作简单,灵活易用。支持单通道编程操作,多通道编辑操作以及 多流程编程操作。
简述
● FT8340系列电池模拟器是一款高精度、多通道、四象限可编程电 池模拟器。模拟器电流可充可放,支持多种故障模拟,不仅可满 足BMS测试需求,还可满足消费类电子产品ATE测试。单机最多8通 道,各通道间电气隔离,方便用户串联使用。自带上位机软件操 作简单,灵活易用。支持单通道编程操作,多通道编辑操作以及 多流程编程操作。
● FT8340系列采用标准19英寸机箱,2U高度,并提供了双网口和 RS485通讯接口,方便集成到研发和产线自动化测试平台,也可单 独使用。
特点
● 电压范围:±5V/±6V/±15V/±20V;
● 电流范围:±1A/±2A/±3A/±5A/±10A;
● 三个电流量程,uA级测量,可进行静态功耗测试;
● 具备独立的DVM通道,可进行高精度测量;
● 电压温漂系数小于25ppm/°C;
● 源、载无缝切换,强大的电池特性模拟功能;
● 独特的故障模拟功能,模拟电池掉线,短路,反接等;
● 具备电池模拟功能;
● 通道间隔离,可多通道串联使用;
● 专业测试软件,支持数据报表与数据分析;
● RS485和双以太网控制接口;
● 标准19英寸、2U机箱设计,便于机架安装。
电池模拟
● FT8340系列产品具备电源模式,电池模拟,电池充电测试、放电测试, 故障模拟等多种电池模拟功能。实现一机多用,精简测试设备,优化测 试流程。用户还可以设置电芯参数(SOC、电压、容量、内阻等参数拟 合)曲线模拟电池输出,用于测试待检产品。
应用领域
● BMS (电池管理系统)测试;
● CMS (超容管理系统)测试;
● 耳机' 手机' 平板电脑' 电子烟等消费电子测试;
● 电动工具类产品生产测试;
● 其他各类电子产品供电测试。
静态功耗测试
● FT8340具备高精度的电压,电流测量。三个电流量程,电流精度高达 mAo通过FT8340为被测产品供电,可直观测试出被测产品在待机状态 下静态功耗,筛选出不合格的产品。
故障模拟功能
● 单机具备最多8个独立输出模拟器通道,每通道内置正/负极短路、正/负 极断路、极性反接等功能。通过上位机软件直接控制,省去模拟电池故 障的外置矩阵开关部件,为客户节省了空间和宝贵投资。
订购信息
组件 | 型号 | 规格 | 型号 | 规格 |
FT83404A-5-10 | 5V/ 10A/50W, 4通道 | FT83404A-15-3 | 15V/3A/45W, 4通道 | |
FT83404A-6-1 | 6V/ 1A/6W, 4通道 | FT83404A-15-5 | 15V/5A/75W, 4通道 | |
FT83404A-6-2 | 6V/2A/12W, 4通道 | FT83404A-15-6 | 15V/6A/90W, 4通道 | |
电池模拟器模块 | FT83404A-6-3 | 6V/3A/18W, 4通道 | FT83404A-20-1 | 20V/ 1A/20W, 4通道 |
FT83404A-6-5 | 6V/5A/30W, 4通道 | FT83404A-20-3 | 20V/3A/60W, 4通道 | |
FT83404A-15-1 | 15V/ 1A/ 15W, 4通道 | FT83404P-20-5 | 20V/5A/75W, 4通道 | |
FT83404A-15-2 | 15V/2A/30W, 4通道 | - | - | |
功能主机 | FT8340A | FT8340系列专用机箱(单台最多可安装2个电池模拟器模块。同一主机内,不同型号模块不能混配。) |
功能主机规格表-1
功能主机规格参数 | ||||||
接线方式 | ■绿色PCB焊接的端子/四线制线 | |||||
尺寸 | |2U /19 寸 | |||||
采样频率 | 20Hz | |||||
通讯接口 | LAN' RS485 | |||||
通讯协议 | SCPI' Modbus | |||||
传输协议 | tcp / IP | |||||
输入电压 | ■单相,100〜240Vac, 50/60Hz | |||||
工作温度 | | 0〜40C | |||||
存储温度 | ,- 25C 〜60C | |||||
环境特性 | 工作湿度 | 20 % rh 〜85 % rh | (无结露现象) | |||
存储湿度 | |<90%rh (无结露现象) | |||||
使用环境 | 海拔 < 2000m, | 室内使用 |
模块规格表-2
模块型号 | FT83404A-6-1 | FT83404A-6-2 | FT83404A-6-3 | FT83404A-6-5 | FT83404A-5-1 0 | |
电压 | ±6V | ±6V | ±6V | ±6V | ||±5V | |
电流 | ±1A | ±2A | ±3A | ±5A | ||±10A | |
功率 | 6W | 12W | 18W | 30W | ||50W | |
输入阻抗 | 23GQ | 23GQ | 23GQ | 23GQ | ||^3GQ | |
通道数 | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | ||4CH | |
最大串联连接 | 最大串联输出电压不超过1000V,主机间可以串联 | |||||
输出范围 | 0 〜6. 12V | , 1° 〜5. 1V | ||||
输出精度 | 0.01%+0.6mV | ||o. 01 %+0. 5mV | ||||
分辨率 | 0. 1mV | |||||
电压参数 | 测量精度 | 0.01%+0.6mV | , |。. 01 %+0. 5mV | |||
分辨率 | 0. 1mV | |||||
上升时间 | W1 ms | |||||
温度系数 | 25ppm/°C | |||||
电流参数(三量程) | ||||||
输出范围 | -1 〜1A | -2 〜2A | -3 〜3A | -5 〜5A | -1 0〜1 0A | |
量程1 | 测量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+2.5mA | , |。. 05%+5mA |
分辨率 | 0. 1mA | |||||
输出范围 | -100 〜100mA | -200〜200mA | -300〜300mA | -500〜500mA | -1000〜1000mA | |
量程2 | 测量精度 | 0.05%+50uA | 0.05%+100uA | 0.05%+150uA | 0.05%+250uA | ||0. 05%+5000uA |
分辨率 | 0. 01mA | |||||
输出范围 | -1 〜1 mA | -1 0〜1 0mA | ||||
量程3 | 测量精度 | 0.05%+0.5uA | ||0. 05%+5uA | |||
分辨率 | 0. 1uA | |||||
温度系数 | 50ppm/C | |||||
DVM (数字电压表) | ||||||
通道数 | 4CH | 测量精度 | 0. 01%+0. 01%F. S. | |||
测量电压范围 | -30V 〜+ 30V | 测量频率 | 20Hz | |||
测量分辨率 | 0. 1mV | 输入阻抗 | 2MQ | |||
接线端子 | 插拔式接线端子 | 温度系数 | 30ppm/C | |||
故障模拟(模拟测试故障) | 正极断路' 负极断路 | 、输出短路、极性反接 | ||||
其他特性 | ||||||
接线方式 | 绿色PCB焊接的端子/四线制接线 |
模块规格表-3
模块型号 | FT83404A-15-1 | FT83404A-15-2 | FT83404A-15-3 | FT83404A-15-5 | FT83404A-15-6 | |
电压 | 土15V | 士15V | 士15V | 土15V | 土15V | |
电流 | 土1A | 士2A | 士3A | 士5A | 土6A | |
功率 | 15W | 30W | 45W | 75W | 90W | |
输入阻抗 | >3GQ | 》3GQ | 乡3GQ | >3GQ | =3GQ | |
单台通道数 | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | 4CH | |
最大串联连接 | 最大串联输出电压不超过1000V,主机间可以串联 | |||||
输出范围 | 0~15.3V | |||||
输出精度 | 0.01%+1.5mV | |||||
电压参数 | 分辨率 | 0.1mV | ||||
测量精度 | 0.01%+1.5mV | |||||
分辨率 | 0.1mV | |||||
上升时间 | 乏1ms | |||||
电流参数(三量程) | 温度系数 | 25ppm/'C | ||||
输出范围 | -1~1A | -2~2A | -3~3A | -5~5A | -6~6A | |
量程1 | 测量精度 分辨率 | 0.05%+0.5mA 0.1mA | 0.05%+1mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+2.5mA | 0.05%+3mA |
测量范围 | -100~100mA | -200~200mA | -300~300mA | -500~500mA | -600~600mA | |
量程2 | 测量精度 分辨率 | 0.05%+50uA 0.01mA | 0.05%+100uA | 0.05%+150uA | 0.05%+250uA | 0.05%+300uA |
测量范围 | -1~1mA | |||||
量程3 | 测量精度 | 0.05%+0.5uA | ||||
分辨率 | 0.1uA | |||||
温度系数 | 50ppm/"C | |||||
DVM(数字电压表) | ||||||
通道数 | 4CH | 测量精度 | 0.01%+0.01%F.S. | |||
测量电压范围 | -30V~+30V | 测量频率 | 20Hz | |||
测量分辨率 | 0.1mV | 输入阻抗 | 2MQ | |||
插拔式接线端子 | 30ppm/C | |||||
接线端子 故障模拟(模拟测试故障) | 正极断路、负极断路、输出短路、极性反接 | 温度系数 | ||||
其他特性 | ||||||
接线方式 绿色PCB焊接的端子/四线制接线 |
模块规格表-4
模块型号 | FT83404A-20-1 | FT83404A-20-3 | FT83404P-20-5 |
电压 | ±20V | ±20V | ±20V |
电流 | ±1A | ±3A | ±5A |
功率 | 20W | 60W | 75W |
输入阻抗 | 23GQ | 23GQ | 23GQ |
单台通道数 | 4CH | 4CH | 4CH |
最大串联连接 | 最大串联输出电压不超过1000V, | 主机间可以串联 | |
输出范围 | 0〜20. 4V | ||
输出精度 | 0.01%+2mV | ||
分辨率 | 0. 1mV | ||
电压参数 测量精度 | 0.01%+2mV | ||
分辨率 | 0. 1mV | ||
上升时间 | W1 ms | ||
温度系数 | 25ppm/°C | ||
电流参数(双量程) | |||
输出范围 | -1 〜1A | -3 〜3A | -5 〜5A |
量程1 测量精度 | 0.05%+0.5mA | 0.05%+1.5mA | 0.05%+2.5mA |
分辨率 | 0. 1mA | ||
测量范围 | -100 〜100mA | -300〜300mA | -500〜500mA |
量程2 测量精度 | 0.05%+50uA | 0.05%+150uA | 0.05%+250uA |
分辨率 | 0. 01mA | ||
测量范围 | -1 〜1 mA | ||
量程3 测量精度 | 0.05%+0.5uA | ||
分辨率 | 0. 1uA | ||
温度系数 | 50ppm/C | ||
DVM (数字电压表) | |||
通道数 | 4CH | 测量精度 | 0. 01 %+0. 01 %F.S. |
测量电压范围 | -30V〜+30V | 测量频率 | 20Hz |
测量分辨率 | 0. 1mV | 输入阻抗 | 2MQ |
接线端子 | 插拔式接线端子 | 温度系数 | 30ppm/C |
故障模拟(模拟测试故障) | 正极断路、负极断路、输出短路 | 极性反接 | |
其他特性 | |||
接线方式 | 绿色PCB焊接的端子/四线制接线 |
尺寸图