传真: 021-62441358
邮箱: mqq@hejuest.com
地址:上海市普陀区中江路879弄27号楼108室
FTL-P系列宽范围小功率程控直流电源是费思在沉淀了多年直流开 关电源的设计开发经验后,开发的一款具有超强实用性、通用性 的电源。产品采用主动式功率因素校正电路,拥有高功率密度, 高电源效率,高电源功率因数。
简述
● FTL-P系列宽范围小功率程控直流电源是费思在沉淀了多年直流开 关电源的设计开发经验后,开发的一款具有超强实用性、通用性 的电源。产品采用主动式功率因素校正电路,拥有高功率密度, 高电源效率,高电源功率因数。
● 产品可广泛应该于实验室测试、电子产品设计等各测试环节,其 宽范围的特点,使其可达更大的输出电压或电流,一台可以替代 多种型号。是电力电子工程师案头的常用配置。
特点
● 4.3寸TFT彩色液晶显示,可以全面地显示电源的状态;
● 300组设定储存与调出功能,可存储/调用100组电压电流等数据,定时
● 执行可达到简易的自动测试目的;
● 高精确度和高分辨率1mV/1mA;
● 具有定时输出功能,支持无限及指定循环次数的输出;
● 远程感应实现补偿负载线的压降;
● 一键锁定功能,有效防止误操作;
● 可显示负载电阻值,具有低电阻测量功能;
● 电池充电功能;
● 支持U盘存储;
● 标配RS232、RS485接口,编程指令集符合SCPI、MODBUS-RTU;
● 标配外部触发接口;
● 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护。
保护功能
● 为了应对复杂的应用环境,保持产品优异的性能,我们不断追求 坚固的设计与卓越的稳定性。完善的保护电路,具备过载,极性 接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护功能。具有电压和 电流同时保护功能,电源可以根据接入的负载情况在CC/CV间自 动的切换,提高电源对负载的适应性。高效的散热系统,可以根 据系统的温度,自动调节散热风扇的转速,既可以降低系统的噪 音,又可以提高系统的功率密度。
人机界面和操作
● FTL-P系列方便且快速的操作与设定界面符合人体工程学原理,并 提供普通显示模式和波形显示模式两种显示模式,用户可根据需 要选择适于观察的显示模式。产品具备恒流和恒压自动切换功能 ,根据负载情况自动切换。电源支持SCPI、MODBUS-RTU协议可 编程仪器标准指令,配备RS232、RS485接口,方便与其它可编 程仪器一起组成ATE系统,适用于PLC控制,实现自动化控制。产 品采用全电子方式校准,免拆机箱。
选购信息
型号 | 规格 | 电压分辨率 | 电流分辨率 | 冗余范围 |
FTL8020P | 80V/20A/400W | 1mV | 1 mA | 80. 5V/20. 5A/400W |
FTL351 1 0P | 35V/1 1 0A/850W | 1mV | 10mA | 35V/1 1 1 A/850W |
FTL351 10P-015 | 35V/1 1 0A/1 500W | 1mV | 10mA | 35V/1 1 1A/1 500W |
FTL60005P | 600V/5A/850W | 10mV | 1 mA | 605V/5. 5A/850W |
FTL60005P-01 5 | 600V/5A/1 500W | 10mV | 1 mA | 605V/5. 5A/1 500W |
规格表
型号 | FTL8020P | FTL35110P | FTL35110P-015 | FTL60005P | FTL60005P-015 |
指标适应温度(25土5C) | |||||
电压 | 0-80V | 0-35V | 0-600V | ||
电流 | 0-20A | 0-110A | 0-5A | ||
功率 | 400W | 850W | 1500W | 850W | 1500W |
电压输出 | |||||
电源效应 | ≤0.01%of reading+2.5mV | s0.01%of reading+ 5mV | 0.01% of reading+ 50mV | ||
负载效应 | ≤0.01%of reading+ 5mV | s0.01% of reading+100mV | |||
恢复时间 | 乏5ms | ≤500us | |||
上升时间 | <300ms(空载);≤1s(满载) | <300ms(空载);≤500ms(满载) | ≤300ms(空载);≤1s(满载) | ||
下降时间 | <500ms(空载);≤300ms(满载) | ≤5s(空载);≤150ms(满载) | ₆5s(空载);≤200ms(满载) | ||
涟波和噪声 | 50mVpp | 100mVpp | 乏300mVpp | ||
温度系数 | 乏100ppm | ||||
设定精度 | 土(0.01% of reading+ 10mV) | 土(0.03%of reading + 200mV) | |||
设定分辨率 | 1mV | 10mV | |||
电流输出 | |||||
电源效应 | 乏0.1%+2.5mA | <0.1%+10mA | |||
负载效应 | <0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA | |||
涟波和噪声 | ≤15mArms | 150mArms | 乏30mArms | ||
设定精度 | 土(0.1%of reading+ 10mA) | 土(0.1%of reading + 60mA) | 土(0.1%of reading + 10mA) | ||
设定分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | ||
显示 | |||||
电压 | 5 digits display | ||||
电流 | 5 digits display | ||||
电压分辨率 | 1mV | 10mV | |||
电流分辨率 | 1mA | 10mA | 1mA | ||
电压精度 | 土(0.01%of reading+ 5mV) | 土(0.02% of reading + 100mV) | |||
电流精度 | 土(0.1%of reading +10mA) | 土(0.1%of reading +40mA) | 土 (0.1% of reading +5mA)(25土5C) | ||
SENSE补偿电压 | 1V | ||||
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 | ||||
锁键盘 | 有 | ||||
接口 | 标配RS232、RS485接口,支持标准SCPI指令集、MODBUS-RTU协议,外部触发接口 | ||||
存储调出 | 300组 | ||||
绝缘度 | 底座与端子间:≥20MQ/500VDC | ||||
操作环境 | 室内使用,海拔:<2000m,环境温度:0~40'C 相对湿度:≤80%,安装等级:11,污染程度:2 | ||||
储存环境 | 环境温度:-10~70,相对湿度:≤70% | ||||
电源输入 | 110V土10%,220V土10%,47~63Hz | ||||
附件 | 电源线1根,RS232交叉电缆1根 | ||||
尺寸 412(D)X215(W)X89(H)mm 507(D)X215(W)X89(H)mm |